<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Química visual</title>
	<atom:link href="http://www.quimicavisual.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quimicavisual.com</link>
	<description>Storytelling</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 16:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on When: weblog by Cuéntame un cuento &#124; Mertxe Pasamontes</title>
		<link>http://www.quimicavisual.com/when/comment-page-1/#comment-795</link>
		<dc:creator>Cuéntame un cuento &#124; Mertxe Pasamontes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.quimicavisual.com/?page_id=22#comment-795</guid>
		<description>[...] los tres últimos días, leo varias cosas que se relacionan: contenido, storytelling y emoción. En la Contra de hoy Michael Eisner, actualmente entrevistador y que  presidió Walt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los tres últimos días, leo varias cosas que se relacionan: contenido, storytelling y emoción. En la Contra de hoy Michael Eisner, actualmente entrevistador y que  presidió Walt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on One Day At A Time &#8211; 312 by evasnijders</title>
		<link>http://www.quimicavisual.com/one-day-at-a-time-312/comment-page-1/#comment-781</link>
		<dc:creator>evasnijders</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicavisual.com/?p=1809#comment-781</guid>
		<description>RT @quimica_visual: ODAAT#312 &quot;The Tree of Science&quot; http://www.quimicavisual.com/one-day-at-... #storytelling #visual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @quimica_visual: ODAAT#312 &#8220;The Tree of Science&#8221; <a href="http://www.quimicavisual.com/one-day-at-.." rel="nofollow">http://www.quimicavisual.com/one-day-at-..</a>. #storytelling #visual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on One Day At A Time &#8211; 312 by quimica_visual</title>
		<link>http://www.quimicavisual.com/one-day-at-a-time-312/comment-page-1/#comment-780</link>
		<dc:creator>quimica_visual</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicavisual.com/?p=1809#comment-780</guid>
		<description>ODAAT#312 &quot;The Tree of Science&quot; http://www.quimicavisual.com/one-day-at-... #storytelling #visual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ODAAT#312 &#8220;The Tree of Science&#8221; <a href="http://www.quimicavisual.com/one-day-at-.." rel="nofollow">http://www.quimicavisual.com/one-day-at-..</a>. #storytelling #visual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¡Al fin, Perdidos! (y 3) by Química visual</title>
		<link>http://www.quimicavisual.com/%c2%a1al-fin-perdidos-y-3/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Química visual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicavisual.com/?p=1720#comment-766</guid>
		<description>Hola, David. Gracias por tu comentario.
El análisis de los relatos, de qué partes se componen, qué funciones desempeñan y qué formas adoptan es parte de nuestro trabajo. Para nosotros, como profesionales del medio, resulta natural hacernos este tipo de preguntas.
Por supuesto la mayoría de espectadores, como tú bien dices, nunca se plantean las series (ni otras historias) en estos términos: para ellos no es necesario. Ahí reside el gran poder que tiene el Storytelling: apela a nuestros sentidos y emociones, y no a nuestro intelecto.
Como el tema da mucho de sí, hablaremos de ello en nuevos posts.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, David. Gracias por tu comentario.<br />
El análisis de los relatos, de qué partes se componen, qué funciones desempeñan y qué formas adoptan es parte de nuestro trabajo. Para nosotros, como profesionales del medio, resulta natural hacernos este tipo de preguntas.<br />
Por supuesto la mayoría de espectadores, como tú bien dices, nunca se plantean las series (ni otras historias) en estos términos: para ellos no es necesario. Ahí reside el gran poder que tiene el Storytelling: apela a nuestros sentidos y emociones, y no a nuestro intelecto.<br />
Como el tema da mucho de sí, hablaremos de ello en nuevos posts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Storytelling para principiantes (1) by Química visual</title>
		<link>http://www.quimicavisual.com/storytelling-para-principiantes-1/comment-page-1/#comment-754</link>
		<dc:creator>Química visual</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 23:27:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicavisual.com/?p=1756#comment-754</guid>
		<description>Stay tuned, Ricard, la saga continúa. : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stay tuned, Ricard, la saga continúa. : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Storytelling para principiantes (1) by ricard castellet</title>
		<link>http://www.quimicavisual.com/storytelling-para-principiantes-1/comment-page-1/#comment-753</link>
		<dc:creator>ricard castellet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicavisual.com/?p=1756#comment-753</guid>
		<description>me parece muy interesante... que mejor manera de explicar Storytelling para principiantes que con un  cuento por capítulos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece muy interesante&#8230; que mejor manera de explicar Storytelling para principiantes que con un  cuento por capítulos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Storytelling para principiantes (1) by Química visual</title>
		<link>http://www.quimicavisual.com/storytelling-para-principiantes-1/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Química visual</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicavisual.com/?p=1756#comment-751</guid>
		<description>Muchas de nadas, Ferran. Prometemos seguir. ; )
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas de nadas, Ferran. Prometemos seguir. ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Storytelling para principiantes (1) by ferranbdn</title>
		<link>http://www.quimicavisual.com/storytelling-para-principiantes-1/comment-page-1/#comment-750</link>
		<dc:creator>ferranbdn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicavisual.com/?p=1756#comment-750</guid>
		<description>Gran inicio. Bases puestas, ¡ahora queremos ir a más!
Como dice Mertxe, esperamos ya las siguientes ;)

(muchas gracias)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran inicio. Bases puestas, ¡ahora queremos ir a más!<br />
Como dice Mertxe, esperamos ya las siguientes ;)</p>
<p>(muchas gracias)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Storytelling para principiantes (1) by Química visual</title>
		<link>http://www.quimicavisual.com/storytelling-para-principiantes-1/comment-page-1/#comment-749</link>
		<dc:creator>Química visual</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicavisual.com/?p=1756#comment-749</guid>
		<description>Con la misma ilusión las escribiremos. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con la misma ilusión las escribiremos. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Storytelling para principiantes (1) by mertxe</title>
		<link>http://www.quimicavisual.com/storytelling-para-principiantes-1/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>mertxe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quimicavisual.com/?p=1756#comment-748</guid>
		<description>Esperaremos las siguientes entradas con ilusión...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esperaremos las siguientes entradas con ilusión&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
